Mida kindlast siis oodata on...
1. TM11 - 2000lm, 283m -> 2500lm, 400m

2. TM15 - 2450lm, 363m -> 2650lm, 465m - tootmises
3. TM36 - 3500lm, 415m -> 3800lm, 445m - tootmises
4. EA1 - 180lm, 109m -> 190lm, 123m - tootmises
5. EA2 - 280lm, 141m -> 320lm, 167m - tootmises
6. EC1 - 280lm, 141m -> 330lm, 170m - tootmises
7. EC2 - 320lm, 150m -> 410lm, 194m - tootmises
Lambifanaatikud on eelkõige uuendatud TM11 ootel, sest protsentuaalselt on seal kõige enam arengut märgata. Positiivne on see, et TM11 on TM seeriast odavaim ning uuendustega numbreid hinnasildil ei muudeta. Samas on praktika see, et kes on TM26-le käe andnud, see enam tagasi ei vaata
